cba2021场馆
根据2021年CBA联赛(包括2020-2021赛季季后赛及2021-2022赛季第一阶段)的官方安排,主要使用的场馆信息如下:
一常规赛与季后赛主场馆(赛会制举办地)
1. 暨阳学院体育馆(浙江诸暨)
2. 海亮教育园体育馆(浙江诸暨)
⭐ 二全明星周末场馆
️ 三各俱乐部名义主场(2021年实际未使用)
因2021年采用赛会制,各队主场未实际承办比赛,但官方登记的20支球队主场如下:
ld乐动| 球队 | 主场场馆 | 球队 | 主场场馆 |
|--|--|--||
| 辽宁男篮 | 辽宁体育馆 | 山东男篮 | 山东西王大球馆 |
| 广东男篮 | 东莞篮球中心 | 天津男篮 | 东丽体育馆 |
| 北京男篮 | 五棵松体育馆 | 南京男篮 | 五台山中国银联体育馆 |
| 北控男篮 | 国家体育馆 | 宁波男篮 | 雅戈尔体育馆 |
| 浙江广厦 | 黄龙体育中心体育馆 | 江苏男篮 | 南通体育会展中心 |
| 浙江男篮 | 中国轻纺城体育中心 | 四川男篮 | 金强国际赛事中心 |
| 新疆男篮 | 乌鲁木齐奥体中心 | 广州男篮 | 广州天河体育馆 |
| 山西男篮 | 山西体育中心 | 深圳男篮 | 深圳大运中心 |
| 青岛男篮 | 青岛国信体育中心 | 福建男篮 | 祖昌体育馆 |

| 上海男篮 | 上海体育馆 | 吉林男篮 | 长春体育中心五环体育馆 |
四主要场馆总结(2021年实际使用)
| 场馆名称 | 位置 | 用途 | 承办阶段 |
|-|-||-|
| 暨阳学院体育馆 | 浙江诸暨 | 季后赛/常规赛主赛场 | 2020-2021季后赛;2021-2022第一阶段 |
| 海亮教育园体育馆 | 浙江诸暨 | 常规赛辅助场馆 | 2020-2021常规赛 |
| 青岛国信钻石体育馆 | 山东青岛 | 全明星周末 | 2021年3月 |
>说明:
> 受疫情影响,2021年CBA比赛采用封闭赛会制,实际比赛集中于浙江诸暨的场馆进行,各队名义主场未启用。2021年3月的全明星周末是全年唯一开放观众的大型活动,落地青岛。